Varsta | Inaltime | Piept | Talie | Sold |
---|---|---|---|---|
0 - 1 Luni | 56 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
1 - 3 Luni | 62 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
3 - 6 Luni | 68 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
6 - 9 Luni | 74 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
9 - 12 Luni | 80 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
12 - 18 Luni | 86 cm | 26,5 - 27 cm | 26,5 - 27 cm | 26,5 - 27 cm |
Varsta | Inaltime cm | Piept cm | Talie cm | Sold cm |
---|---|---|---|---|
1 An | 80 | 26 | 21 | 27.4 |
2 Ani | 92 | 28 | 22 | 29 |
3 Ani | 98 | 30 | 23 | 31 |
4 Ani | 104 | 32 | 24 | 32 |
5 Ani | 110 | 34 | 25 | 34 |
6 Ani | 116 | 36 | 26 | 36 |
7 Ani | 122 | 38 | 27 | 38 |
8 Ani | 128 | 40 | 28 | 40 |
10 Ani | 140 | 41 | 29 | 41.8 |
12 Ani | 152 | 42.5 | 30 | 43.6 |
14 Ani | 160 | 44 | 30 | 45 |
16 Ani | 165 | 45.5 | 31 | 46.8 |
Varsta | Inaltime cm | Piept cm | Talie cm | Sold cm |
---|---|---|---|---|
1 An | 80 | 26 | 21 | 27 |
2 Ani | 92 | 28 | 22 | 29 |
3 Ani | 98 | 30 | 23 | 31 |
4 Ani | 104 | 32 | 24 | 33 |
5 Ani | 110 | 34 | 25 | 34 |
6 Ani | 116 | 36 | 26 | 36 |
7 Ani | 122 | 38 | 27 | 38 |
8 Ani | 128 | 40 | 28 | 40 |
10 Ani | 140 | 41 | 29 | 42 |
12 Ani | 152 | 43 | 30 | 43 |
14 Ani | 160 | 45 | 31 | 45 |
16 Ani | 165 | 47 | 32 | 47 |
Masurati sub brate, in zona cea mai proeminenta a bustului.
Masurati in zona cea mai subtire a taliei, deasupra buricului.
Cu picioarele apropiate, masurati in zona cea mai proeminenta a posteriorului.